Quartiers faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine prévue à l'article 10 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine - Situation au 1er juin 2012
L'article 28 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) " les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts (CGI), à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers".
La construction de ces zones de 500 m et l'application de ces dispositions sont de la responsabilité des services fiscaux. Cette mesure est commentée dans les Bulletins Officiels des Impôts n°128 du 6 décembre 2007, n°87 du 14 octobre 2009 et n°23 du 17 février 2010
Etat d'avancement du programme national de rénovation urbaine sur le site ANRU.fr
Reg | Région | Dep | Département | Commune(s) | Num | Nom projet | Année de signature | Carte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Alsace | 67 | Bas-Rhin | Lingolsheim | 139 | Lingolsheim - Hirondelles | 2007 | Carte |
42 | Alsace | 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | 199 | Strasbourg - Hautepierre | 2009 | Carte |
42 | Alsace | 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | 241 | Strasbourg - La Meinau | 2006 | Carte |
42 | Alsace | 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | 091 | Strasbourg - Neuhof | 2005 | Carte |
42 | Alsace | 68 | Haut-Rhin | Colmar | 239 | Colmar - Europe, Schweitzer | 2006 | Carte |
42 | Alsace | 68 | Haut-Rhin | Mulhouse | 218 | Mulhouse - Bourzwiller, Briand Franklin, Wolf-Wagner-Vauban-Nepert, Centre ancien | 2006 | Carte |
72 | Aquitaine | 24 | Dordogne | Bergerac | 868 | Bergerac - La Catte, Beauplan, Naillac | 2007 | Carte |
72 | Aquitaine | 24 | Dordogne | Boulazac | 120 | Boulazac - Pey Harry | 2007 | Carte |
72 | Aquitaine | 24 | Dordogne | Périgueux | 859 | Périgueux - Gour de l'Arche | 2007 | Carte |
72 | Aquitaine | 33 | Gironde | Bassens | 019 | Bassens - Le Bousquet | 2005 | Carte |
72 | Aquitaine | 33 | Gironde | Bègles, Bordeaux | 052 | Bègles - Y.Farges | 2005 | Carte |
72 | Aquitaine | 33 | Gironde | Bordeaux | 020 | Bordeaux - Saint-Jean | 2005 | Carte |
72 | Aquitaine | 33 | Gironde | Bordeaux, Cenon, Floirac | 181 | Floirac - Libération | 2006 | Carte |
72 | Aquitaine | 33 | Gironde | Bordeaux, Cenon, Floirac, Lormont | 021 | Cenon - 08 mai 45 | 2005 | Carte |
72 | Aquitaine | 33 | Gironde | Bordeaux, Cenon, Floirac, Lormont | 026 | Lormont - Carriet | 2005 | Carte |
72 | Aquitaine | 33 | Gironde | Bordeaux, Cenon, Floirac, Lormont | 180 | Lormont - Génicart | 2006 | Carte |
72 | Aquitaine | 33 | Gironde | Sainte Eulalie | 883 | Sainte Eulalie - les bleuets et les acacias - les Ruaults | 2009 | Carte |
72 | Aquitaine | 40 | Landes | Mont-de-Marsan | 246 | Mont-de-Marsan - Quartier Nord du Peyrouat | 2007 | Carte |
72 | Aquitaine | 47 | Lot-et-Garonne | Sainte-Livrade-sur-Lot | 877 | Sainte-Livrade - CAFI | 2008 | Carte |
72 | Aquitaine | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Bayonne | 205 | Bayonne - Sainte Croix | 2008 | Carte |
72 | Aquitaine | 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | 201 | Pau - l'Ousse des Bois | 2006 | Carte |
83 | Auvergne | 03 | Allier | Montluçon | 088 | Montluçon - Dunlop, Pré Gené | 2005 | Carte |
83 | Auvergne | 03 | Allier | Yzeure | 056 | Moulins - Yzeure | 2005 | Carte |
83 | Auvergne | 43 | Haute-Loire | Le Puy | 220 | Le Puy-en-Velay, Guitard - Chadrac/Bouteyre | 2009 | Carte |
83 | Auvergne | 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 187 | Clermont-Ferrand - Saint-Jacques, Quartier Nord | 2006 | Carte |
83 | Auvergne | 63 | Puy-de-Dôme | Thiers | 216 | Thiers - Centre ancien | 2007 | Carte |
25 | Basse-Normandie | 14 | Calvados | Caen | 067 | Caen - Grâce de Dieu | 2006 | Carte |
25 | Basse-Normandie | 14 | Calvados | Colombelles | 566 | Colombelles - Centre-ville | 2006 | Carte |
25 | Basse-Normandie | 14 | Calvados | Hérouville-Saint-Clair | 081 | Hérouville-Saint-Clair - Hérouville Est | 2005 | Carte |
25 | Basse-Normandie | 14 | Calvados | Lisieux | 567 | Lisieux - Nord | 2007 | Carte |
25 | Basse-Normandie | 50 | Manche | Cherbourg, Octeville | 249 | Communauté Urbaine de Cherbourg - ZUS des Provinces | 2007 | Carte |
25 | Basse-Normandie | 61 | Orne | Alençon | 562 | Alençon - Perseigne, Courteille | 2008 | Carte |
25 | Basse-Normandie | 61 | Orne | Argentan | 560 | Argentan | 2007 | Carte |
25 | Basse-Normandie | 61 | Orne | Flers | 565 | Flers - Saint-Sauveur, Pont Féron | 2007 | Carte |
26 | Bourgogne | 21 | Côte-d'Or | Dijon | 055 | Grand Dijon | 2005 | Carte |
26 | Bourgogne | 58 | Nièvre | Nevers | 070 | Nevers - Grande Pâture | 2007 | Carte |
26 | Bourgogne | 71 | Saône-et-Loire | Autun | 251 | Autun - St Pantaléon | 2009 | Carte |
26 | Bourgogne | 71 | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône | 167 | Chalon-sur-Saône | 2006 | Carte |
26 | Bourgogne | 71 | Saône-et-Loire | Torcy | 069 | Le Creusot, Montceau-les-Mines | 2005 | Carte |
26 | Bourgogne | 71 | Saône-et-Loire | Mâcon | 252 | Mâcon - Marbé | 2008 | Carte |
26 | Bourgogne | 89 | Yonne | Auxerre | 018 | Auxerre - Les Brichères | 2005 | Carte |
26 | Bourgogne | 89 | Yonne | Auxerre | 254 | Auxerre - Quartiers Est, Rive Droite, Ste Geneviève et St Siméon | 2008 | Carte |
26 | Bourgogne | 89 | Yonne | Migennes | 256 | Migennes - Mignottes lafayette | 2010 | Carte |
26 | Bourgogne | 89 | Yonne | Sens | 202 | Sens - Chaillots, Champs d'Aloup et Champs Plaisants | 2007 | Carte |
53 | Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Guingamp | 260 | Guingamp - Roudourou | 2008 | Carte |
53 | Bretagne | 22 | Côtes-d'Armor | Saint-Brieuc | 258 | Saint-Brieuc - Croix Saint-Lambert, Balzac, Europe | 2006 | Carte |
53 | Bretagne | 29 | Finistère | Brest | 169 | Brest - Europe (Pontanézen) | 2005 | Carte |
53 | Bretagne | 29 | Finistère | Quimper | 259 | Quimper - Kermoysan | 2006 | Carte |
53 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | 208 | Rennes | 2007 | Carte |
53 | Bretagne | 35 | Ille-et-Vilaine | Saint-Malo | 578 | Saint-Malo - La Découverte | 2008 | Carte |
53 | Bretagne | 56 | Morbihan | Lanester | 584 | Lanester - Kessler - Devillers | 2009 | Carte |
53 | Bretagne | 56 | Morbihan | Lorient | 174 | Lorient | 2005 | Carte |
53 | Bretagne | 56 | Morbihan | Vannes | 895 | Vannes - Ménimur | 2009 | Carte |
24 | Centre | 18 | Cher | Bourges | 049 | Bourges - Quartier Nord | 2005 | Carte |
24 | Centre | 18 | Cher | Vierzon | 147 | Vierzon - Sellier et le colombier | 2008 | Carte |
24 | Centre | 28 | Eure-et-Loir | Chartres | 263 | Chartres - Beaulieu | 2007 | Carte |
24 | Centre | 28 | Eure-et-Loir | Châteaudun | 123 | Châteaudun - Camus - De Gaulle | 2008 | Carte |
24 | Centre | 28 | Eure-et-Loir | Vernouillet | 041 | Dreux, Vernouillet | 2004 | Carte |
24 | Centre | 28 | Eure-et-Loir | Lucé | 264 | Lucé | " | |
24 | Centre | 36 | Indre | Châteauroux | 010 | Châteauroux | 2004 | Carte |
24 | Centre | 37 | Indre-et-Loire | Tours | 029 | Tours | 2004 | Carte |
24 | Centre | 41 | Loir-et-Cher | Blois | 054 | Blois - Quartiers Nord | 2005 | Carte |
24 | Centre | 45 | Loiret | Montargis | 268 | Montargis - Plateau | 2007 | Carte |
24 | Centre | 45 | Loiret | Orléans | 265 | Orléans - Argonne | 2008 | Carte |
24 | Centre | 45 | Loiret | Orléans | 065 | Orléans - La Source | 2004 | Carte |
24 | Centre | 45 | Loiret | Saint Jean de la Ruelle | 266 | Saint Jean de la Ruelle - Salmoneries | 2009 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 08 | Ardennes | Charleville-Mézières | 222 | Charleville-Mézières - La Houllière | 2006 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 08 | Ardennes | Fumay | 270 | Fumay - Le Charnois | 2007 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 08 | Ardennes | Sedan | 273 | Sedan - Le Lac | 2006 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 10 | Aube | La Chapelle | 600 | La Chapelle-Saint-Luc, Les Noës-Près-Troyes, Troyes | 2008 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 10 | Aube | Romilly-sur-Seine | 143 | Romilly-sur-Seine - Nouveau Romilly | 2007 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 10 | Aube | Troyes | 191 | Troyes | 2006 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 52 | Haute-Marne | Chaumont | 274 | Chaumont - La Rochotte | 2009 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 52 | Haute-Marne | Saint-Dizier | 015 | Saint-Dizier - Vert-Bois | 2004 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 51 | Marne | Châlons-en-Champagne | 601 | Châlons-en-Champagne - la Fauvarge | 2008 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 51 | Marne | Epernay | 184 | Epernay - Bernon | 2005 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 51 | Marne | Reims | 058 | Reims - Wilson, Croix rouge, Orgeval, Epinettes | 2004 | Carte |
21 | Champagne-Ardennes | 51 | Marne | Vitry-le-François | 108 | Vitry-le-François - Désert, Rome, Saint-Charles, et La Fauvarge | 2005 | Carte |
94 | Corse | 2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | 277 | Ajaccio - Quartier Cannes, les Salines | 2009 | Carte |
94 | Corse | 2B | Haute-Corse | Bastia | 279 | Bastia - Quartiers Sud | 2006 | Carte |
43 | Franche-Comté | 25 | Doubs | Besançon | 043 | Besançon - Clairs Soleils | 2005 | Carte |
43 | Franche-Comté | 25 | Doubs | Besançon | 188 | Besançon - Planoise | 2009 | Carte |
43 | Franche-Comté | 25 | Doubs | Montbéliard, Audincourt, Bethoncourt, Etupes, Grand-Charmont, Valentigney | 175 | Montbéliard Agglomération | 2005 | Carte |
43 | Franche-Comté | 39 | Jura | Dole | 189 | Dole - Les Mesnils Pasteurs | 2006 | Carte |
43 | Franche-Comté | 39 | Jura | Lons le Saunier | 898 | Lons le Saunier - La Marjorie, Les Mouillères | " | |
43 | Franche-Comté | 39 | Jura | Morez | 282 | Morez - Villedieu Le Puits | 2009 | Carte |
43 | Franche-Comté | 90 | Territoire-de-Belfort | Belfort | 618 | Belfort - Les Glacis | 2007 | Carte |
43 | Franche-Comté | 90 | Territoire-de-Belfort | Offemont | 153 | Belfort - Les Résidences | 2007 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 27 | Eure | Evreux | 075 | Evreux - La Madeleine | 2005 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 27 | Eure | Louviers | 634 | Louviers - ZAC de la Justice - Maisons Rouges | 2008 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 27 | Eure | Pont-Audemer | 860 | Pont-Audemer - Etangs et Europe | 2007 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 27 | Eure | Val-de-Reuil | 093 | Val de Reuil - Germe de Ville | 2005 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 27 | Eure | Vernon | 631 | Vernon - Les Boutardes | 2008 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 76 | Seine-Maritime | Canteleu | 110 | Canteleu - Cité Rose, Cité Verte, Centre-ville | 2005 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 76 | Seine-Maritime | Elbeuf | 094 | Elbeuf - Le Puchot | 2005 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 76 | Seine-Maritime | Fécamp | 288 | Fécamp - Ramponneau | 2010 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 76 | Seine-Maritime | Gonfreville | 289 | Gonfreville-l'Orcher | 2008 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 76 | Seine-Maritime | Le Havre | 002 | Le Havre - Caucriauville, Mont Gaillard | 2004 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 76 | Seine-Maritime | Le Havre | 193 | Le Havre - quartiers sud | 2008 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 76 | Seine-Maritime | Rouen | 033 | Rouen | 2005 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 76 | Seine-Maritime | Saint-Etienne-du-Rouvray | 280 | Saint-Etienne-du-Rouvray | 2005 | Carte |
23 | Haute-Normandie | 76 | Seine-Maritime | Dieppe | 286 | Dieppe - Neuville et Val Druel | 2010 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Athis-Mons | 118 | Athis-Mons - Le Noyer Renard | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Corbeil-Essonnes | 023 | Corbeil-Essonnes - Les Tarterêts | 2004 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Corbeil-Essonnes | 125 | Corbeil-Essonnes - Montconseil, La Nacelle | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Courcouronnes | 301 | Courcouronnes - Le Canal | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Draveil | 128 | Draveil - L'Orme des Mazières | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Epinay sous Sénart | 303 | Epinay sous Sénart - Les Cinéastes La Plaine | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Etampes | 131 | Etampes - St Michel | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Evry | 305 | Evry - Bois Sauvage | 2010 | |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Evry | 302 | Evry - Les Pyramides | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Grigny | 133 | Grigny - Grigny 2 | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Grigny, Viry-Châtillon | 134 | Grigny, Viry-Châtillon - La Grande Borne | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Les Ulis | 138 | Les Ulis - Centre-ville et Quartiers Ouest | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Sainte-Geneviève-des-Bois | 038 | Sainte-Geneviève-des-Bois - Les Aunettes | 2005 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Vigneux-sur-Seine | 148 | Vigneux - La Croix Blanche | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Viry-Châtillon | 647 | Viry-Châtillon - les côteaux de l'Orge | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Massy | 645 | Massy - Quartiers de Massy Opéra - Opération Bourgogne Languedoc | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | Montgeron, Vigneux-sur-Seine | 048 | Montgeron, Vigneux-sur-Seine - La Prairie de l'Oly | 2005 | Carte |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | " | 918 | I3F (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2007 | |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | " | 921 | Logement Français - Coopération et Famille (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2007 | |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | " | 919 | OPIEVOY - ORLY PARC (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2008 | |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | " | 926 | OSICA (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2008 | |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | " | 929 | Emmaüs Habitat (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2007 | |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | " | 913 | Domaxis - ESH Trois Vallées + Pax Progrès Pallas - (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2007 | |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | " | 909 | Batigère (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2008 | |
11 | Ile-de-France | 91 | Essonne | " | 916 | Astria France Habitation + OGIF - (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2007 | |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Antony | 017 | Antony - Noyer Doré | 2004 | Carte |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Asnières-sur-Seine | 294 | Asnières - Quartiers Nord | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Bagneux, Bourg-La-Reine, Fontenay-aux-Roses, Sceaux | 298 | Bagneux - Les Blagis | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Boulogne-Billancourt | 293 | Boulogne - Pont de Sèvres | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Clichy la Garenne | 295 | Clichy la Garenne - Victor Hugo | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Colombes | 296 | Colombes - Bouviers Fossé Jean, Petit Colombe, Europe Ile Marante | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Gennevilliers | 297 | Gennevilliers - Le Luth - Les Grésillons | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | 299 | Nanterre - Petit Nanterre | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | 912 | Nanterre - Université | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Rueil-Malmaison | 028 | Rueil-Malmaison - Clos des Terres Rouges | 2004 | Carte |
11 | Ile-de-France | 92 | Hauts-de-Seine | Villeneuve-la-Garenne | 300 | Villeneuve-la-Garenne - Seine Sablière | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 75 | Paris | Paris | 923 | OPAC 75 (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2007 | |
11 | Ile-de-France | 75 | Paris | Paris 19e | 858 | Paris - Cité Michelet | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 75 | Paris | Paris 13e | 324 | Paris - GPRU Joseph Bédier | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 75 | Paris | Paris 18e | 318 | Paris - Portes de Clichy, Pouchet, Montmartre, Clignancourt | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 75 | Paris | Paris 18e | 317 | Paris - ZUS La Goutte d'Or | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Dammarie-les-Lys | 156 | Dammarie-les-Lys - Plaine du Lys | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Le Mée sur Seine | 326 | Le Mée sur Seine - Les Courtilleraies | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Meaux | 009 | Meaux - Beauval et Pierre Collinet | 2004 | Carte |
11 | Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Melun | 154 | Melun - Quartiers Nord | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Montereau-Fault-Yonne | 006 | Montereau - Surville | 2004 | Carte |
11 | Ile-de-France | 77 | Seine-et-Marne | Nemours | 155 | Nemours - Mont-Saint-Martin | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Aubervilliers | 233 | Aubervilliers - 4 Chemins | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Aubervilliers, Saint-Denis | 875 | Aubervilliers, Saint-Denis - Cristino Garcia, Landy | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Aulnay-sous-Bois | 005 | Aulnay-sous-Bois - Quartiers Nord | 2004 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Bagnolet | 235 | Bagnolet - Malassis - copropriété la Noue | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny, Pantin | 521 | Bobigny - Grand Quadrilatère | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | 876 | Bobigny - Karl Marx, Paul Eluard | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Bondy | 171 | Bondy - Quartier Nord | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Clichy-sous-Bois, Montfermeil | 039 | Clichy-sous-Bois, Montfermeil - Plateau | 2004 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Drancy | 329 | Drancy - Jules Auffret, Pierre Sémard, Cité du Nord | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Epinay-sur-Seine | 071 | Epinay-sur-Seine | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | La Courneuve | 332 | La Courneuve - Les 4000 | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Le Blanc-Mesnil | 333 | le Blanc Mesnil - Quartiers Nord | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Montreuil | 158 | Montreuil - Bel Air | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Neuilly-sur-Marne | 339 | Neuilly-sur-Marne - les Fauvettes | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | " | 922 | OPH 93 (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2007 | |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny, Pantin | 343 | Pantin - Les Courtillieres | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Aubervilliers, Pantin | 232 | Pantin - Villette, Quatre Chemins | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Pavillons-sous-bois | 897 | Pavillons-sous-bois - La Poudrette | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Pierrefitte-sur-Seine | 096 | Pierrefitte - Langevin, Lavoisier | 2005 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Pierrefitte-sur-Seine | 228 | Pierrefitte-sur-Seine - Les Poètes | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | " | 925 | Plaine Commune Habitat (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2007 | |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Romainville | 344 | Romainville - Marcel Cachin | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | 349 | Saint-Denis - Floréal, Saussaie, Franc Moisin | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Sevran | 095 | Sevran - Rougemont | 2005 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Stains | 881 | Stains - Cité Jardin | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Stains | 062 | Stains - Clos-Saint-Lazare, Allende | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Stains | 007 | Stains - Moulin neuf | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Villepinte | 516 | Villepinte - Fontaine Mallet - Prevert | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | 084 | Villetaneuse - Université Allende, Grandcoing | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Noisy-le-Grand | 340 | Noisy-le-Grand - Pavé Neuf, Champy, Hauts Batons | 2012 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Sevran | 351 | Sevran - Beaudottes | 2010 | Carte |
11 | Ile-de-France | 93 | Seine-Saint-Denis | Sevran | 514 | Sevran - Pont Blanc, Montceleux | 2010 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Alfortville | 352 | Alfortville - Gd Ensemble | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Arcueil | 063 | Arcueil - Vache Noire | 2005 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Arcueil, Gentilly | 353 | Arcueil, Gentilly - Chaperon Vert | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Bonneuil-sur-Marne | 671 | Bonneuil-sur-Marne - Grand Ensemble | 2010 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Champigny-sur-Marne | 354 | Champigny - Mordacs | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Champigny-sur-Marne | 214 | Champigny - Quatre Cités | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Champigny | 864 | Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne - le Bois l'Abbe | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Choisy-le-Roi | 355 | Choisy Le Roi - Dalles, Lopofa, Centre ville | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Créteil | 673 | Créteil - Les Planètes, Bleuets, Bordières | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Limeil-Brévannes | 357 | Limeil - St Martin | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | " | 924 | OPAC 94 - Expansiel (Ingénierie Bailleurs IDF) | 2008 | |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Choisy-le-Roi, Orly | 030 | Orly - Grand Ensemble | 2005 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Thiais | 160 | Thiais - Grands Champs | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Villeneuve le Roi | 680 | Villeneuve le Roi - Quartier du Bord de l'Eau (Cité Paul Bert) | 2010 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Villiers | 359 | Villiers - Hautes Noues | 2009 | Carte |
11 | Ile-de-France | 94 | Val-de-Marne | Vitry-sur-Seine | 360 | Vitry-sur-Seine - Balzac | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Argenteuil | 307 | Argenteuil - Joliot Curie | 2011 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Argenteuil | 050 | Argenteuil - Val d'Argent | 2005 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Bezons | 192 | Bezons - Tête de Pont | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Cergy | 099 | Cergy - Croix Petit, Chênes d'Or | 2005 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Deuil-la-Barre, Montmagny | 161 | Deuil-la-Barre - Galathée | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Fosses | 103 | Fosses - Centre Ville | 2008 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Garges-lès-Gonesse | 104 | Garges-lès-Gonesse - Doucettes, Basses Bauves, Dame Blanche Ouest | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Garges-lès-Gonesse | 100 | Garges-lès-Gonesse - La Muette | 2005 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Gonesse | 101 | Gonesse - Saint-Blin, la Madeleine | 2005 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Goussainville | 102 | Goussainville - Grandes Bornes | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Persan | 098 | Persan - Village | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Saint-Ouen-l'Aumône | 183 | Saint-Ouen-l'Aumône - Chennevières | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Sarcelles | 310 | Sarcelles - Lochères | 2007 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Villiers-le-Bel | 311 | Villiers-le-Bel - Carreaux | 2006 | Carte |
11 | Ile-de-France | 95 | Val-d'Oise | Villiers-le-Bel | 659 | Villiers-le-Bel - La Cerisaie | 2009 | Carte |
