Atlas des périmètres des quartiers prioritaires 2024 – France métropolitaine
Vous pouvez trouver ci-dessous des cartes à grande échelle des périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville actualisés en France métropolitaine.
Ces périmètres sont fixés par le Décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023.
Le décret rectificatif pour la liste des QPV de la France métropolitaine du 13 juillet 2024 a été publié au JO du 14 juillet 2024 : Décret n° 2024-806 du 13 juillet 2024 procédant à des corrections au sein de la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains
La liste des QPV reste inchangée, il s’agit uniquement d’ajustements orthographiques sur les noms des QPV et leur rattachement à leur commune.
Pour l'outre-mer, la géographie prioritaire publiée en 2015 reste en vigueur en 2024 avec les périmètres fixés par le Décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Région | Département - Atlas à télécharger |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Ain |
Auvergne-Rhône-Alpes | Allier |
Auvergne-Rhône-Alpes | Ardèche |
Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal |
Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme |
Auvergne-Rhône-Alpes | Isère |
Auvergne-Rhône-Alpes | Loire |
Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire |
Auvergne-Rhône-Alpes | Puy-de-Dôme |
Auvergne-Rhône-Alpes | Rhône |
Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie |
Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Savoie |
Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or |
Bourgogne-Franche-Comté | Doubs |
Bourgogne-Franche-Comté | Jura |
Bourgogne-Franche-Comté | Nièvre |
Bourgogne-Franche-Comté | Haute-Saône |
Bourgogne-Franche-Comté | Saône-et-Loire |
Bourgogne-Franche-Comté | Yonne |
Bourgogne-Franche-Comté | Territoire de Belfort |
Bretagne | Côtes-d'Armor |
Bretagne | Finistère |
Bretagne | Ille-et-Vilaine |
Bretagne | Morbihan |
Centre-Val de Loire | Cher |
Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir |
Centre-Val de Loire | Indre |
Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire |
Centre-Val de Loire | Loir-et-Cher |
Centre-Val de Loire | Loiret |
Corse | Corse-du-Sud |
Corse | Haute-Corse |
Grand Est | Ardennes |
Grand Est | Aube |
Grand Est | Marne |
Grand Est | Haute-Marne |
Grand Est | Meurthe-et-Moselle |
Grand Est | Meuse |
Grand Est | Moselle |
Grand Est | Bas-Rhin |
Grand Est | Haut-Rhin |
Grand Est | Vosges |
Hauts-de-France | Aisne |
Hauts-de-France | Nord |
Hauts-de-France | Oise |
Hauts-de-France | Pas-de-Calais |
Hauts-de-France | Somme |
Île-de-France | Paris |
Île-de-France | Seine-et-Marne |
Île-de-France | Yvelines |
Île-de-France | Essonne |
Île-de-France | Hauts-de-Seine |
Île-de-France | Seine-Saint-Denis |
Île-de-France | Val-de-Marne |
Île-de-France | Val-d'Oise |
Normandie | Calvados |
Normandie | Eure |
Normandie | Manche |
Normandie | Orne |
Normandie | Seine-Maritime |
Nouvelle-Aquitaine | Charente |
Nouvelle-Aquitaine | Charente-Maritime |
Nouvelle-Aquitaine | Corrèze |
Nouvelle-Aquitaine | Creuse |
Nouvelle-Aquitaine | Dordogne |
Nouvelle-Aquitaine | Gironde |
Nouvelle-Aquitaine | Landes |
Nouvelle-Aquitaine | Lot-et-Garonne |
Nouvelle-Aquitaine | Pyrénées-Atlantiques |
Nouvelle-Aquitaine | Deux-Sèvres |
Nouvelle-Aquitaine | Vienne |
Nouvelle-Aquitaine | Haute-Vienne |
Occitanie | Ariège |
Occitanie | Aude |
Occitanie | Aveyron |
Occitanie | Gard |
Occitanie | Haute-Garonne |
Occitanie | Gers |
Occitanie | Hérault |
Occitanie | Lot |
Occitanie | Lozère |
Occitanie | Hautes-Pyrénées |
Occitanie | Pyrénées-Orientales |
Occitanie | Tarn |
Occitanie | Tarn-et-Garonne |
Pays de la Loire | Loire-Atlantique |
Pays de la Loire | Maine-et-Loire |
Pays de la Loire | Mayenne |
Pays de la Loire | Sarthe |
Pays de la Loire | Vendée |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Bouches-du-Rhône |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse |
keyboard_arrow_right Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires 2024keyboard_arrow_right Atlas régional et départemental des QPV - 2022 keyboard_arrow_right Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires 2015 keyboard_arrow_right Atlas des ZFU - Territoire entrepreneur keyboard_arrow_right Tous les atlas
Accéder au service de géoréférencement en quartiers prioritaires