Liste des documents disponibles pour ce territoire
Type de doc. | Titre | Date |
---|
Quartiers Prioritaires 2015 | |
---|---|
Type de projet | QIN Avec projet financé ANRU |
QIN : Projet d'intérêt national QIR : Projet d'intérêt régional |
Quartiers Prioritaires 2015 | |
---|---|
Population 2013 | 15 286 |
Population 2018 | 15 378 |
Typologie ONPV 2016 cohésion | Quartiers ségrégués |
Typologie ONPV 2016 cadre de vie | Quartiers HLM périphériques |
Typologie ONPV 2016 emploi | Quartiers en difficulté dans un environnement industriel |
Cité éducative | cite-009 Besançon (2020) |
Cité de l'emploi | cde-054 CU Grand Besançon Métropole (2021) |
Plus d'informations sur - les typologies ONPV sur http://www.onpv.fr/typologies-qpv - les cités éducatives sur https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/cites-educatives-76 - les cités de l'emploi sur https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/cites-de-lemploi-571 |
Quartier en 2020 | |
---|---|
Indice de jeunesse | 2.1 |
Part des 0-14 ans dans la population | 28.2 % |
Part des 15-24 ans dans la population | 16.1 % |
Part des 25-59 ans dans la population | 38.4 % |
Part des 60-74 ans dans la population | 12.4 % |
Part des 75 ans et plus dans la population | 5.0 % |
Part des femmes dans la population | 52.6 % |
Part des 0-14 ans dans la population des femmes | 26.2 % |
Part des 15-24 ans dans la population des femmes | 14.5 % |
Part des 25-59 ans dans la population des femmes | 38.9 % |
Part des 60-74 ans dans la population des femmes | 14.2 % |
Part des 75 ans et plus dans la population des femmes | 6.2 % |
Indice de jeunesse des femmes | 1.7 |
Indice de jeunesse des hommes | 2.9 |
Part des étrangers dans la population | 24.7 % |
Part des 0-14 ans dans la population des étrangers | 28.6 % |
Part des 15-24 ans dans la population des étrangers | 11.6 % |
Part des 25-59 ans dans la population des étrangers | 46.3 % |
Part des 60-74 ans dans la population des étrangers | 9.3 % |
Part des 75 ans et plus dans la population des étrangers | 4.2 % |
Indice de jeunesse des étrangers | 2.5 |
Part des étrangères parmi les femmes | 23.8 % |
Part des immigrés dans la population | 29.1 % |
Part des personnes majeures de nationalité française | 74.6 % |
Source : INSEE, Recensement de population 2020 Accès au téléchargement sur le site INSEE Indice de jeunesse : rapport entre le nombre de personnes de moins de 20 ans et la population âgée de 60 ans et plus. Plus il est élevé, plus la population est jeune. Il se lit comme le nombre de personnes de moins de 20 ans pour une personne de 60 ans et plus |
Quartier en 2020 | |
---|---|
Part des familles monoparentales | 38.4 % |
Part des ménages d'une personne | 46.7 % |
Part des ménages de 2 personnes | 20.1 % |
Part des ménages de 3 personnes | 11.5 % |
Part des ménages de 4 ou 5 personnes | 15.1 % |
Part des ménages de 6 personnes et plus | 6.6 % |
Part des ménages d'une personne de 60-74 ans | 30.9 % |
Part des ménages d'une personne de 75 ans et plus | 14.3 % |
Part des femmes parmi les ménages d'une personne | 54.1 % |
Part des étrangers parmi les ménages d'une personne | 17.1 % |
Part des femmes parmi les ménages d'une personne de 60-74 ans | 65.8 % |
Part des femmes parmi les ménages d'une personne de 75 ans et plus | 79.8 % |
Part des étrangers parmi les ménages d'une personne de 60-74 ans | 11.5 % |
Part des étrangers parmi les ménages d'une personne de 75 ans et plus | 16.9 % |
Part des ménages étrangers | 23.7 % |
Part des ménages de 6 personnes et plus étrangers | 39.4 % |
Part des ménages immigrés | 36.1 % |
Source : INSEE, Recensement de population 2020 |
Quartier en 2020 | |
---|---|
Taux de chômage (au sens du recensement) | 32.1 % |
Taux d'emploi | 38.2 % |
Taux d'emploi des femmes | 34.5 % |
Taux d'emploi des hommes | 42.2 % |
Taux d'emploi des étrangers | 33.9 % |
Taux d'emploi des 15-24 ans | 20.7 % |
Taux d'emploi des 25-54 ans | 48.8 % |
Taux d'emploi des 55-64 ans | 30.2 % |
Part des emplois à durée limitée parmi les emplois | 29.9 % |
Part des emplois à durée limitée parmi les emplois chez les femmes | 29.0 % |
Part des emplois à durée limitée parmi les emplois chez les étrangers | 39.1 % |
Taux d'activité des 15-24 ans | 33.4 % |
Taux d'activité des 25-54 ans | 70.9 % |
Taux d'activité des 55-64 ans | 43.8 % |
Taux d'activité des femmes | 51.5 % |
Taux d'activité des hommes | 61.7 % |
Part d'actifs artisans, commerçants, chefs d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures | |
Part d'actifs dans des professions intermédiaires | |
Part d'actifs employés | |
Part d'actifs ouvriers | |
Part de la population occupant un emploi à temps partiel | 29.2 % |
INSEE Recensement de population 2020 DEFINITIONS : - Taux d’activité : part d’actifs d’une classe d’âge (personnes en emploi + chômeurs) dans la population totale de cette classe d’âge. |
Type de doc. | Titre | Date |
---|
keyboard_arrow_right Atlas de la géographie prioritaire de la politique de la ville 2024 keyboard_arrow_right Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires 2024 keyboard_arrow_right Atlas régional et départemental des QPV - 2022 keyboard_arrow_right Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires 2015 keyboard_arrow_right Tous les atlas