Atlas régional et départemental des QPV - 2017 L'atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville vise à outiller en données statistiques thématiques les acteurs locaux en charge de ces territoires, qu'il s'agisse des signataires des contrats de ville, des élus, des préfets délégués à l'égalité des chances (Pdec), des sous-préfets ville, des centres de ressources de la politique de la ville. |
Vous pouvez également retrouver des cartes à grande échelle des périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville via "l'atlas des périmètres des quartiers prioritaires"
Région | Chapitre_régional_(pdf) | Données_statistiques_(Excel) |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Chapitre Auvergne-Rhône-Alpes | Données Auvergne-Rhône-Alpes |
Bourgogne-Franche-Comté | Chapitre Bourgogne-Franche-Comté | Données Bourgogne-Franche-Comté |
Bretagne | Chapitre Bretagne | Données Bretagne |
Centre-Val de Loire | Chapitre Centre-Val de Loire | Données Centre-Val de Loire |
Corse | Chapitre Corse | Données Corse |
Grand Est | Chapitre Grand Est | Données Grand Est |
Hauts-de-France | Chapitre Hauts-de-France | Données Hauts-de-France |
Île-de-France | Chapitre Île-de-France | Données Île-de-France |
Normandie | Chapitre Normandie | Données Normandie |
Nouvelle-Aquitaine | Chapitre Nouvelle-Aquitaine | Données Nouvelle-Aquitaine |
Occitanie | Chapitre Occitanie | Données Occitanie |
Pays de la Loire | Chapitre Pays de la Loire | Données Pays de la Loire |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Chapitre Provence-Alpes-Côte d'Azur | Données Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Outre-Mer | Chapitre Outre-Mer | Données Outre-Mer |
keyboard_arrow_right Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires 2024keyboard_arrow_right Atlas régional et départemental des QPV - 2022 keyboard_arrow_right Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires 2015 keyboard_arrow_right Atlas des ZFU - Territoire entrepreneur keyboard_arrow_right Tous les atlas
Accéder au service de géoréférencement en quartiers prioritaires