| Quartiers Prioritaires 2015 | Intervalle de confiance | |
|---|---|---|
| Taux d'emploi | 59.8 % | [57,7/61,8] |
| Taux d'emploi des femmes | 60.0 % | [57,2/62,7] |
| Taux d'emploi des hommes | 59.5 % | [56,2/62,9] |
| Taux d'emploi des étrangers | 57.5 % | [54,2/60,7] |
| Taux d'emploi des 15-24 ans | 28.4 % | [24,1/32,7] |
| Taux d'emploi des 25-54 ans | 74.1 % | [71,9/76,3] |
| Taux d'emploi des 55-64 ans | 49.9 % | [44,2/55,5] |
| Part des emplois à durée limitée parmi les emplois | 21.5 % | [18,2/24,8] |
| Part des emplois à durée limitée parmi les emplois chez les étrangers | 22.9 % | [17,6/28,2] |
| Part des emplois à durée limitée parmi les emplois chez les femmes | 23.2 % | [18,8/27,5] |
| Taux d'activité des 15-24 ans | 41.4 % | [36,9/45,9] |
| Taux d'activité des 25-54 ans | 87.0 % | [84,8/89,1] |
| Taux d'activité des 55-64 ans | 64.3 % | [58,6/70,0] |
| Taux d'activité des femmes | 69.8 % | [67,0/72,5] |
| Taux d'activité des hommes | 76.4 % | [73,1/79,7] |
| Part d'actifs artisans, commerçants, chefs d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures | 8.8 % | [7,3/10,3] |
| Part d'actifs dans des professions intermédiaires | 21.5 % | [18,7/24,3] |
| Part d'actifs employés | 37.5 % | [34,6/40,4] |
| Part d'actifs ouvriers | 32.2 % | [29,8/34,6] |
| Part de la population occupant un emploi à temps partiel | 19.00 % | [16,5/21,4] |
| Taux de chômage (au sens du recensement) | 18.0 % | [16,2/19,8] |
|
Source : INSEE, Recensement de population 2021 Les estimations démographiques au niveau des quartiers prioritaires de la politique de la ville sont assorties d’estimations de leur intervalle de confiance à 95 %. Pour les quartiers entièrement inclus au sein de communes de moins de 10 000 habitants, la collecte étant exhaustive dans ces communes, les deux bornes de l'intervalle de confiance sont égales à la valeur de l'estimateur. Lorsque la précision est insuffisante (coefficient de variation supérieur à 15 %), l’estimateur est blanchi mais un intervalle de confiance à 95 % est fourni. DEFINITIONS : - Taux d’activité : part d’actifs d’une classe d’âge (personnes en emploi + chômeurs) dans la population totale de cette classe d’âge. |
||