| Quartiers Prioritaires 2024 | Intervalle de confiance | |
|---|---|---|
| Taux d'emploi | 56.4 % | [55,0/57,7] |
| Taux d'emploi des femmes | 51.9 % | [50,1/53,7] |
| Taux d'emploi des hommes | 61.1 % | [59,6/62,7] |
| Taux d'emploi des étrangers | 59.1 % | [57,3/60,9] |
| Taux d'emploi des 15-24 ans | 29.9 % | [27,3/32,4] |
| Taux d'emploi des 25-54 ans | 69.4 % | [67,9/70,9] |
| Taux d'emploi des 55-64 ans | 51.8 % | [48,4/55,2] |
| Part des emplois à durée limitée parmi les emplois | 20.9 % | [19,4/22,4] |
| Part des emplois à durée limitée parmi les emplois chez les femmes | 22.5 % | [20,3/24,7] |
| Part des emplois à durée limitée parmi les emplois chez les étrangers | 22.8 % | [21,0/24,7] |
| Taux d'activité des 15-24 ans | 39.0 % | [36,6/41,4] |
| Taux d'activité des 25-54 ans | 82.0 % | [80,8/83,2] |
| Taux d'activité des 55-64 ans | 58.9 % | [55,6/62,1] |
| Taux d'activité des femmes | 61.9 % | [60,2/63,6] |
| Taux d'activité des hommes | 73.1 % | [71,5/74,8] |
| Part d'actifs artisans, commerçants, chefs d'entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures | 16.2 % | [14,4/17,9] |
| Part d'actifs dans des professions intermédiaires | 24.1 % | [22,5/25,8] |
| Part d'actifs employés | 37.8 % | [35,8/39,8] |
| Part d'actifs ouvriers | 21.7 % | [19,9/23,6] |
| Part de la population occupant un emploi à temps partiel | 21.3 % | [19,7/22,9] |
| Taux de chômage (au sens du recensement) | 16.4 % | [15,4/17,3] |
|
Source : INSEE, Recensement de population 2022 DEFINITIONS : - Taux d’activité : part d’actifs d’une classe d’âge (personnes en emploi + chômeurs) dans la population totale de cette classe d’âge. |
||