| Ensemble des QPV de l'EPCI | EPCI/EPT | |
|---|---|---|
| Part des 0-14 ans dans la population | 15.6 % | |
| Part des 15-24 ans dans la population | 9.4 % | |
| Part des 25-59 ans dans la population | 42.1 % | |
| Part des 60-74 ans dans la population | 21.3 % | |
| Part des 75 ans et plus dans la population | 11.7 % | |
| Indice de jeunesse | 0.6 | |
| Part des femmes dans la population | 50.8 % | |
| Part des 0-14 ans dans la population des femmes | 15.2 % | |
| Part des 15-24 ans dans la population des femmes | 8.4 % | |
| Part des 25-59 ans dans la population des femmes | 41.3 % | |
| Part des 60-74 ans dans la population des femmes | 21.4 % | |
| Part des 75 ans et plus dans la population des femmes | 13.7 % | |
| Indice de jeunesse des femmes | 0.6 | |
| Indice de jeunesse des hommes | 0.7 | |
| Part des étrangers dans la population | 2.1 % | |
| Part des 0-14 ans dans la population des étrangers | 1.7 % | |
| Part des 15-24 ans dans la population des étrangers | 1.1 % | |
| Part des 25-59 ans dans la population des étrangers | ||
| Part des 60-74 ans dans la population des étrangers | ||
| Part des 75 ans et plus dans la population des étrangers | ||
| Indice de jeunesse des étrangers | ||
| Part des étrangères parmi les femmes | 2.1 % | |
| Part des immigrés dans la population | 3.2 % | |
| Part des personnes majeures de nationalité française | ||
|
Source : INSEE, Recensement de population 2022 Indice de jeunesse : rapport entre le nombre de personnes de moins de 20 ans et la population âgée de 60 ans et plus. Plus il est élevé, plus la population est jeune. Il se lit comme le nombre de personnes de moins de 20 ans pour une personne de 60 ans et plus
|
||