| Ensemble des quartiers prioritaires de l'EPCI | EPCI/EPT | |
|---|---|---|
| Part des familles monoparentales | n.d. | |
| Part des ménages d'une personne | 72.1 % | 39.2 % |
| Part des ménages de 2 personnes | 20.1 % | 35.1 % |
| Part des ménages de 3 personnes | 4.6 % | 13.1 % |
| Part des ménages de 4 ou 5 personnes | 3.0 % | 11.7 % |
| Part des ménages de 6 personnes et plus | 0.3 % | 0.9 % |
| Part des ménages d'une personne de 60-74 ans | 18.0 % | 25.7 % |
| Part des ménages d'une personne de 75 ans et plus | 10.1 % | 39.9 % |
| Part des femmes parmi les ménages d'une personne | 48.6 % | 22.3 % |
| Part des étrangers parmi les ménages d'une personne | 9.9 % | |
| Part des femmes parmi les ménages d'une personne de 60-74 ans | 41.8 % | 31.8 % |
| Part des femmes parmi les ménages d'une personne de 75 ans et plus | 75.6 % | 49.4 % |
| Part des étrangers parmi les ménages d'une personne de 60-74 ans | 10.3 % | |
| Part des étrangers parmi les ménages d'une personne de 75 ans et plus | 12.2 % | |
| Part des ménages étrangers | 12.6 % | |
| Part des ménages de 6 personnes et plus étrangers | 67.1 % | |
| Part des ménages immigrés | 15.3 % | |
|
Source : INSEE, Recensement de population 2022 |
||