| Part de la population municipale vivant en QPV 2024 | Population municipale vivant en QPV 2024 | Population municipale | |
|---|---|---|---|
| Arabaux | |||
| Artix | |||
| Baulou | n.d. | ||
| Bénac | |||
| Brassac | |||
| Burret | |||
| Calzan | n.d. | ||
| Cazaux | |||
| Celles | |||
| Cos | |||
| Coussa | |||
| Crampagna | |||
| Dalou | |||
| Ferrières-sur-Ariège | |||
| Foix | 12.0 % | 1 233 | 9 515 |
| Ganac | |||
| Gudas | n.d. | ||
| Le Bosc | |||
| L'Herm | n.d. | ||
| Loubens | n.d. | ||
| Loubières | |||
| Malléon | |||
| Montégut-Plantaurel | |||
| Montgailhard | |||
| Montoulieu | |||
| Pradières | n.d. | ||
| Prayols | n.d. | ||
| Rieux-de-Pelleport | |||
| Saint-Bauzeil | |||
| Saint-Félix-de-Rieutord | n.d. | ||
| Saint-Jean-de-Verges | |||
| Saint-Martin-de-Caralp | n.d. | ||
| Saint-Paul-de-Jarrat | |||
| Saint-Pierre-de-Rivière | |||
| Ségura | |||
| Serres-sur-Arget | |||
| Soula | |||
| Varilhes | |||
| Ventenac | |||
| Vernajoul | n.d. | ||
| Verniolle | |||
| Vira | |||
|
Source : INSEE Accès au téléchargement sur le site INSEE (Population communale en QPV) En France métropolitaine, les populations municipales sont établies au 01/01/2020. Les QPV 2024 correspondent à ceux listés dans le décret n°2024-1212 du 27 décembre 2024 et seront modifiés à l'issue de la promulgation de la loi pour la refondation de Mayotte qui devrait prochainement être publié, après son examen par le Conseil Constitutionnel.
|
|||