Rechercher un territoire :

Profil Général 1999


ZUS de la commune Commune Angers UU Angers ZUS du département ZUS de la région
Chômage (1999) 23.6 % 15.7 % 15.7 % n.d. 26.9 %
Non-diplômés (1999) 29.1 % 17.1 % 17.9 % n.d. 29.3 %
Moins de 25 ans (1999) 40.3 % 38.0 % 37.8 % n.d. 38.2 %
Etrangers (1999) 5.6 % 3.0 % 3.2 % n.d. 7.9 %
Familles monoparentales (1999) 23.6 % 17.0 % 16.7 % n.d. 24.5 %
Locatifs HLM (1999) 60.1 % 31.9 % 32.3 % n.d. 66.1 %
Ménages non-imposés sur revenus (2004) 59.7 % 44.5 % 44.6 % n.d. 57.9 %
Revenu médian par Unité de consommation (2004) 11088 14929 15790    
Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (2006) 23.8 % 12.4 % n.d. n.d. 24.1 %