Rechercher un territoire :

Profil Général 1999


ZUS Grand Pont Commune Rive-de-Gier UU Saint-Chamond ZUS du département ZUS de la région
Chômage (1999) 28.1 % 19.0 % 19.0 % n.d. 24.0 %
Non-diplômés (1999) 43.6 % 31.3 % 31.3 % n.d. 34.3 %
Moins de 25 ans (1999) 41.6 % 31.6 % 31.6 % n.d. 39.4 %
Etrangers (1999) 24.1 % 14.5 % 14.5 % n.d. 19.8 %
Familles monoparentales (1999) 20.5 % 14.0 % 14.0 % n.d. 21.8 %
Locatifs HLM (1999) 80.6 % 36.2 % 36.2 % n.d. 60.8 %
Ménages non-imposés sur revenus (2004) 72.6 % 56.6 % 56.6 % n.d. 57.4 %