Rechercher un territoire :

Profil Général 1999


ZUS Champerriet Commune Bavans UU Montbéliard ZUS du département ZUS de la région
Chômage (1999) 21.2 % 11.3 % 15.0 % n.d. 24.7 %
Non-diplômés (1999) 38.7 % 23.2 % 28.1 % n.d. 37.5 %
Moins de 25 ans (1999) 44.0 % 35.6 % 33.3 % n.d. 41.5 %
Etrangers (1999) 26.9 % 10.9 % 13.0 % n.d. 20.2 %
Familles monoparentales (1999) 15.7 % 10.4 % 14.4 % n.d. 24.8 %
Locatifs HLM (1999) 49.6 % 22.2 % 36.4 % n.d. 75.1 %
Ménages non-imposés sur revenus (2004) n.d. 35.5 % 42.9 % n.d. 56.6 %