Rechercher un territoire :
France >

Région : Languedoc-Roussillon

Dispositifs de la Politique de la Ville (64): 10 ML, 2 ASV, 2 EEI, 8 CEL, 6 PLIE, 15 CLS, 3 GUP, 6 MJD, 11 PRE, 1 IRE

Separateur

Profil Général 1999


Région Languedoc-Roussillon ZUS de la région Les ZUS de France
Chômage (1999) 18.6 % 38.1 % 26.1 %
Non-diplômés (1999) 21.3 % 39.1 % 34.0 %
Moins de 25 ans (1999) 29.0 % 38.1 % 39.7 %
Etrangers (1999) 5.7 % 19.0 % 16.0 %
Familles monoparentales (1999) 14.0 % 26.7 % 24.0 %
Locatifs HLM (1999) 9.6 % 52.3 % 58.9 %
Ménages non-imposés sur revenus (2004) 36.4 % 68.1 % 56.3 %