Rechercher un territoire :
France >

Région : Limousin

Départements (3) : Corrèze, Creuse, Haute Vienne
Dispositifs de la Politique de la Ville (15): 1 ML, 1 EEI, 3 CEL, 1 PLIE, 7 CLS, 1 MJD, 1 PRE

Separateur

Profil Général 1999


Région Limousin ZUS de la région Les ZUS de France
Chômage (1999) 10.8 % 26.0 % 26.1 %
Non-diplômés (1999) 18.5 % 31.4 % 34.0 %
Moins de 25 ans (1999) 25.2 % 37.9 % 39.7 %
Etrangers (1999) 2.8 % 17.5 % 16.0 %
Familles monoparentales (1999) 10.7 % 24.7 % 24.0 %
Locatifs HLM (1999) 10.9 % 76.2 % 58.9 %
Ménages non-imposés sur revenus (2004) 23.1 % 66.0 % 56.3 %