Rechercher un territoire :

Département : Maine et Loire

Separateur

Profil Général 1999


Département Maine et Loire ZUS du département ZUS de la région
Chômage (1999) 10.9 % 23.3 % 26.9 %
Non-diplômés (1999) 23.1 % 31.5 % 29.3 %
Moins de 25 ans (1999) 33.9 % 39.9 % 38.2 %
Etrangers (1999) 1.6 % 8.1 % 7.9 %
Familles monoparentales (1999) 9.4 % 22.3 % 24.5 %
Locatifs HLM (1999) 18.5 % 62.2 % 66.1 %
Ménages non-imposés sur revenus (2004) 29.2 % 53.0 % 57.9 %
Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (2006) 10.0 % 21.2 % 24.1 %