Rechercher un territoire :

Département : Aisne

Separateur

Profil Général 1999


Département Aisne ZUS du département ZUS de la région
Chômage (1999) 15.7 % 25.7 % 28.6 %
Non-diplômés (1999) 26.1 % 31.8 % 36.3 %
Moins de 25 ans (1999) 32.3 % 37.7 % 42.0 %
Etrangers (1999) 2.6 % 6.1 % 12.6 %
Familles monoparentales (1999) 11.7 % 21.5 % 23.5 %
Locatifs HLM (1999) 16.7 % 60.6 % 69.6 %
Ménages non-imposés sur revenus (2004) 25.7 % 57.8 % 60.7 %
Bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (2006) 16.9 % 25.0 % 27.1 %