| Dossier de presse | Le Conseil national des villes (CNV) et la mairie de Villeneuve la Garenne (92) accueillent une délégation de six parlementaires allemands | 03/08/2010 |
| Texte législatif, circulaire | Décret du 8 juillet 2010 portant nomination au conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, NOR : EATV1018249D | 07/07/2010 |
| Carte ou Chiffres clés | Atlas régional des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) - IDF | 28/06/2010 |
| Discours | Seine-Saint-Denis : les résultats obtenus depuis deux mois. Intervention de M. Brice HORTEFEUX, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Préfecture de Seine-Saint-Denis, jeudi 24 juin 2010 | 23/06/2010 |
| Carte ou Chiffres clés | La sous-mobilisation de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise en Ile-de-France. Document d'études de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), n° 154, juin 2010 | 21/06/2010 |
| Etude ou recherche | Santé mentale et souffrance psychique : quelques points de repères conceptuels et d’approche de la problématique dans les territoires en Politique de la ville du Val d’Oise. Etude du Pôle de ressource ville et développement social Val d'Oise (Pôle ressource 95) | 07/06/2010 |
| Texte législatif, circulaire | Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1), NOR : PRMX0920421L | 02/06/2010 |
| Fiche d'expérience | Sur la piste d'André Lurçat | 31/05/2010 |
| Carte ou Chiffres clés | La France et ses régions. INSEE Références de l'Institut national de la statistique et des études économiques, édition 2010 | 31/05/2010 |
| Carte ou Chiffres clés | Fiches thématiques : la France et ses régions. INSEE Références de l'Institut national de la statistique et des études économiques, édition 2010 | 31/05/2010 |
| Note ou document d'orientation | Stimuler la création d'entreprises dans les quartiers en difficulté franciliens. Note rapide Territoire de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France (IAU îdF), n°510, juin 2010 | 31/05/2010 |
| Etude ou recherche | Le logement : un champ d'étude et d'action pour Paris métropole. 2 : Les programmes locaux de l’habitat (PLH), un chantier d’actualité en Île-de-France. Etude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France (IAU îdF) | 31/05/2010 |
| Etude ou recherche | Le logement : un champ d'étude et d'action pour Paris métropole. 1 : Etat des lieux. Etude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France (IAU îdF) | 31/05/2010 |
| Etude ou recherche | Participation des habitants et rénovation urbaine en Essonne. Une étude réalisée par le Centre de ressources politique de la ville en Essonne (CRPV 91) | 30/05/2010 |
| Etude ou recherche | Recherche-action autour de la lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire et pour le renforcement de l'assiduité des élèves, du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) | 04/05/2010 |
| Fiche d'expérience | A Paris, un "carnet de santé" linguistique pour améliorer l'offre de formation de français. Fiche d'expérience de l'Agence des pratiques et initiatives locales (APRILES) | 03/05/2010 |
| Etude ou recherche | Le parc social francilien, un parc d’installation de plus en plus durable. Note rapide Habitat de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France (IAU îdF), n° 505, mai 2010 | 30/04/2010 |
| Fiche d'expérience | Une Gestion urbaine de proximité (GUP) sur mesure et évolutive. Fiche d'expérience du Pôle de ressource ville et développement social Val d'Oise (Pôle ressource 95) | 28/04/2010 |
| Carte ou Chiffres clés | Atlas régionaux de démographie médicale du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) | 12/04/2010 |
| Fiche d'expérience | La démocratie participative en mouvement : retour sur expériences - Bezons, Fosses. Fiche d'expérience du Pôle de ressource ville et développement social Val d'Oise (Pôle ressource 95) | 21/03/2010 |
| Carte ou Chiffres clés | Recueil statistique de la Mission d'information sur la pauvreté et l'exclusion sociale en Ile-de-France (MIPES) relatif à la pauvreté et à la précarité en Ile-de-France au 31 décembre 2008 | 09/03/2010 |
| Bulletin, lettre ou magazine | Des compétences et des talents ! Ensemble la ville, le magazine des acteurs de la ville, n°2, mars 2010 | 09/03/2010 |
| Etude ou recherche | L'insécurité dans les quartiers d'habitat social : quelles réalités ? Note rapide Société de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France (IAU îdF), n° 497, mars 2010 | 04/03/2010 |
| Etude ou recherche | La prévention de l'absentéisme et du décrochage scolaire : l'école en tensions. Questions pénales du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), vol. 23, n°2, mars 2010 | 28/02/2010 |
| Etat de la question | L'education prioritaire bientôt 30 ans (second volet) : histoire, mémoire, évolution. L'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis, n° 29, mars 2010 | 28/02/2010 |
| Dossier de presse | Internats d'excellence, onze nouveaux sites pour les élèves des quartiers populaires | 09/02/2010 |
| Site internet | Site internet des états généraux du numérique : colloque internet pour tous, internet solidaire le 3 février 2010 a Fontenay-sous-Bois | 02/02/2010 |
| Etude ou recherche | Référents de parcours de réussite éducative : quelles pratiques professionnelles ? Compte-rendu du groupe de travail mis en place par Profession banlieue | 02/02/2010 |
| Fiche d'expérience | Centres sociaux et questions discriminatoires : l'invention d'une rencontre. Fiche d'expérience du Pôle de ressource départemental ville et développement social du Val d'Oise (Pôle ressource 95) | 31/01/2010 |
| Fiche d'expérience | Nouvel élan, un dispositif nouvelles chances. Dossier de présentation du dispositif mis en place par le département de la Seine-Saint-Denis | 31/01/2010 |
| Fiche d'expérience | Un plan territorial d'actions locales contre la discrimination -75019. Fiche d'expérience de l'Agence des pratiques et initiatives locales (APRILES) | 28/01/2010 |
| Rapport | Intégration des quartiers sensibles et politique régionale du logement. Rapport du Conseil économique et social régional d'Ile-de-France (CESR) | 27/01/2010 |
| Actes de colloque ou de séminaire | Etude de « la vie de rue des jeunes de cité » : loi du silence et capital guerrier. Texte communiqué à partir du débat d’actualité du 28 janvier 2010, organisé par le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE 91). | 27/01/2010 |
| Etude ou recherche | Ségrégation sociale et intervention publique : analyse économique d'une politique d'incitation à la production de logements sociaux. Thèse de doctorat en sciences économique | 25/01/2010 |
| Note ou document d'orientation | Les enjeux pour le logement des réformes en cours relatives aux collectivités territoriales. Avis adopté par le Conseil national de l'habitat (CNH) le 11 janvier 2010 | 18/01/2010 |
| Etat de la question | La prise en compte du développement durable dans le cadre des projets de rénovation urbaine, sous l’angle de la mobilité et de la construction. Etude menée par TETRA pour le Comité d'évaluation et de suivi (CES) de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) | 05/01/2010 |
| Etat de la question | La mixité fonctionnelle dans les quartiers en rénovation urbaine : tome 2. Fiches sur la mixité fonctionnelle dans les 10 sites par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France (IAU îdF) pour le Comité d'évaluation et de suivi (CES) de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) | 05/01/2010 |
| Etude ou recherche | Articuler l’urbain et le social : enquête sur onze sites "historiques" de la politique de la ville en rénovation urbaine. Synthèse de l'étude menée pour le Comité d'évaluation et de suivi (CES) de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) | 05/01/2010 |
| Etude ou recherche | Articuler l’urbain et le social : enquête sur onze sites "historiques" de la politique de la ville en rénovation urbaine. Rapport final de l'étude menée pour le Comité d'évaluation et de suivi (CES) de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) | 05/01/2010 |
| Fiche d'expérience | Les clauses d'insertion dans les projets de rénovation urbaine : une occasion de revisiter l'approche locale de l'emploi. Fiche d'expérience du Pôle de ressource départemental ville et développement social du Val d'Oise (Pôle ressource 95) | 03/01/2010 |
| Fiche d'expérience | Projets de réussite éducative : 5 années d'existence. Fiche d'expérience du Pôle de ressource départemental ville et développement social du Val d'Oise (Pôle ressource 95) | 03/01/2010 |
| Fiche d'expérience | Mise en oeuvre d’une Classe à impulsion pour les innovations pédagogiques (CLIIP) de 6ème au collège Jean Lurçat à Sarcelles (Val-d'Oise) | 31/12/2009 |
| Fiche d'expérience | La médiation sociale par et pour les élèves. Fiche d'expérience du Pôle de ressource départemental ville et développement social du Val d'Oise (Pôle ressource 95) | 31/12/2009 |
| Texte législatif, circulaire | Décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, NOR: DEVU0929691D | 30/12/2009 |
| Fiche d'expérience | Lutter contre la déscolarisation : études de parcours décrocheurs en Seine-Saint-Denis (EUKN)
| 28/12/2009 |
| Fiche d'expérience | Programme fil continu. Un projet éducatif global et pluri-partenarial pour les collégiens exclus et/ou décrocheurs des trois collèges de la ville de Pierrefitte-sur-Seine : Gustave Courbet, Pablo Neruda, Lucie Aubrac (EUKN)
| 28/12/2009 |
| Fiche d'expérience | Une maison mobile pour la participation des habitants - 75. Fiche d'expérience de l'Agence des pratiques et initiatives locales (APRILES) | 21/12/2009 |
| Fiche d'expérience | Bilan final du projet de mobilisation des habitants autour d’un projet artistique sur l’histoire des quartiers Cristino Garcia et Landy | 17/12/2009 |
| Etude ou recherche | La situation du logement dans le Val d'Oise : système d'acteurs et problématique. Cycle de qualification des 20 et 21 octobre 2009 de FORS Recherche sociale et Pôle ressource 95 | 13/12/2009 |
| Carte ou Chiffres clés | Tableau de bord des zones franches urbaines (ZFU). Rapport d’activités 2008 par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (IAU îdF) | 30/11/2009 |